Tűzfal modellek összehasonlítása
(Előző SNx000 modellek)
Az összes Stormshield Network Security technológia és biztonsági funkció elérhető az összes hardveres (SNx000), virtuális (VSxx) és Cloud (Vx0) eszközön. Az alábbi összehasonlító táblázatban látható az összes típus képessége és tulajdonsága, de mindeképp tartsunk észben az alábbi figyelmeztetést.
A viszonteladó nem felelős a nem megfelelő termék kiválasztásáért, a méretezési hibákért,
ha az ügyfél nem fogadja el a viszonteladói ajánlatokat vagy ajánlásokat!
Fizikai hardvereszközök
Ezek a készülékek már nem rendelhetőek!
Teljesítményadatok * | SN150 | SN200 | SN300 | SN500 | SN700 | SN900 | SN2000 | SN3000 | SN6000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tűzfal sebessége [Gbps] | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 2 | 4 | 30 | 50 | 130 |
Tűzfal + IPS sebessége [Gbps] 1518 byte packages | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 1 | 2 | 3 | 20 | 30 | 55 |
Tűzfal + IPS sebessége [Gbps] 1MB files, HTTP | 0,15 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 71,4 | 12 | 14 | 17 |
Antivirus teljesítménye [Mbps] Proxy üzemmódban | 55 | 165 | 200 | 200 | 250 | 300 | 3200 | 4000 | 4700 |
Hálózati képességek | SN150 | SN200 | SN300 | SN500 | SN700 | SN900 | SN2000 | SN3000 | SN6000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximális egyidejű kapcsolatok | 30 K | 75 K | 150 K | 250 K | 600 K | 1,4 M | 2 M | 2,5 M | 10 M |
VLAN’s (802.1Q) | 100 | 100 | 100 | 256 | 256 | 512 | 512 | 1024 | 1024 |
Bridge/Híd | 1+4 | 1+2x2 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 24 | 24 |
Statikus útvonalak | 512 | 512 | 512 | 2048 | 2048 | 5120 | 5120 | 10240 | 10240 |
VPN képességek * | SN150 | SN200 | SN300 | SN500 | SN700 | SN900 | SN2000 | SN3000 | SN6000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSec VPN sebesség [Gbps] | 0,1 | 0,25 | 0,4 | 0,500 | 0,65 | 0,8 | 5 | 6,5 | 12 |
IPSec VPN alagutak | 25 | 50 | 100 | 500 | 1 K | 1 K | 5 K | 5 K | 10 K |
Egyidejű SSL VPN kliensek száma | 20 | 20 | 20 | 100 | 150 | 150 | 200 | 500 | 500 |
Magas rendelkezésre állás | SN150 | SN200 | SN300 | SN500 | SN700 | SN900 | SN2000 | SN3000 | SN6000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktív-passzív HA üzemmód (1 mp alatti átváltás) | — | — | IGEN max 2 eszköz | IGEN max 2 eszköz | IGEN max 2 eszköz | IGEN max 2 eszköz | IGEN max 2 eszköz | IGEN max 2 eszköz | IGEN max 2 eszköz |
Hardver | SN150 | SN200 | SN300 | SN500 | SN700 | SN900 | SN2000 | SN3000 | SN6000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/100/1000 interfészek száma | 1+4 (switch) | 1+2x2 (switch) | 8 | 12 | 8-16 | 8-16 | 10-26 | 10-26 | 10-58 |
Optical GE SFP, 10 GE SFP+ interfészek száma | — | — | — | — | 0-2 | 0-2 | 0-8 | 0-8 | 0-28 |
Belső tárhely SD, HDD, SSD | — | SD kártya ** | SD kártya ** | 320 GB HDD | 320 GB HDD | 128 GB SSD | 128 GB SSD | 128 GB SSD | 256 GB SSD |
RAID támogatás | — | — | — | — | — | — | — | RAID 1 (Hotswap) | RAID 1 (Hotswap) |
19″ rack méret | 1 U fél széles | 1 U fél széles | 1 U fél széles | 1 U | 1 U | 1 U | 1 U | 1 U | 2 U |
Ajánlott felhasználás | SN150 | SN200 | SN300 | SN500 | SN700 | SN900 | SN2000 | SN3000 | SN6000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lehetőségek | Egységes biztonság | Üzleti folytonosság biztosítása | Rugalmasság és teljesítmény |
* A teljesítményeket laboratóriumban mérték ideális körülmények között a 3.x firmware-rel. Az eredmények a tesztelési feltételek és a szoftver verziója alapján változhatnak.
** Opcionális/Választható
Aktuálisan vásárolható és/vagy bérelhető fizikai hardvereszközök specifikációi itt érhetők el (SNx100 modellek).